Drehtüren – Brandschutztür/-klappe T90-1
Einflügelige feuerbeständige Stahltür / -klappe
T 90-1 System Schröders
pdf download: Produktinformation Technische Zeichnung Ausschreibungsformular Anfrage-Formular Luftdichtigkeit Klasse 4 Luftdichtigkeit extrem doc download: Ausschreibungsformular |
|
Wahlweise: | mit Brandschutzverglasung |
Feuerschutz: | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1937, DIBt Berlin |
Rauchschutz | Rauchschutztür nach DIN 18095 RS-1 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1937, DIBt Berlin |
Einbruchschutz: | Einbruchschutztür nach DIN ENV 1627-1630 WK-1 - Prüfbericht Nr. 212 24294, ift Rosenheim WK-2 - Prüfbericht Nr. 212 22921, ift Rosenheim WK-3 - Prüfbericht Nr. 22-15/04 ERW2, PIV Velbert WK-4 - Prüfbericht Nr. 22-16/04 ERW2, PIV Velbert |
Schallschutz: | 1 Falzdichtung, 1 Bodendichtung - RW(C;Ctr) = 35 dB* nach EN 20140-3 Prüfbericht Nr. 162 26873/3.2.0, ift Rosenheim 1 Falzdichtung, 2 Bodendichtungen -RW(C;Ctr) = 43 dB* nach EN 20140-3 Prüfbericht Nr. 162 26873/3.3.0, ift Rosenheim 2 Falzdichtungen, 2 Bodendichtungen - RW(C;Ctr) = 45 dB* nach EN 20140-3 Prüfbericht Nr. 162 26873/3.4.0, ift Rosenheim |
Technische Beschreibung |
|
Maßbereich Tür: | Breite von 500 mm bis 1.500 mm Höhe von 500 mm bis 3.250 mm |
Maßbereich Klappe: | Breite von 500 mm bis 1.350 mm Höhe von 500 mm bis 1.875 mm |
Türblatt: | Blattdicke 68/69mm - glatt doppelwandig Blechdicke 1 mm bis 1,5 mm wahlweise Isoliereinlage mit Deckblechen vollflächige verklebt und gepresst - dadurch besonders glattes und ebenes Türblatt |
Verglasung: (wahlweise) |
Glasmaße variabel (bei Rechteckverglasung) Mindestfriesbreite: 130 mm wahlweise: - Zwischensprossen - Bullauge ø ca. 450 mm (lichter Durchblick) |
Glashalte- leisten: |
mit verdeckter Verschraubung (bei Rechteckverglasung) |
Bodendichtung: | in Kombination als Rauchschutztür bzw. Schallschutztür |
Verriegelung: | Einfallenschloß nach DIN 18250 Profilzylinder vorgerichtet (ohne Zylinder), wahlweise Bundbart wahlweise Panikschloß Sicherungszapfen |
Beschläge: | schwarzer Beschlag wahlweise jede zugelassene Drückergarnitur wahlweise mit Panikstangengriffen bei Ausführung WK-1 / WK-2: Schutzbeschlag DIN 18257 ES1 Schloß DIN 18250 Kl. 3 Türschliesser nach DIN EN 1154 2/3-teilige KO-Türbänder mit Kugellager-Zwischenringen bei kleineren Türen / Klappen wahlweise Federband |
Zarge: | Zargensystem "ZNG" (siehe Einbauvarianten) mit bündig eingeklemmten Brandschutzleisten und elastischer Gummidichtung Eckzarge, wahlweise Umfassungszarge |
Einbau: Tür |
- in Mauerwerk (Dicke >= 240 mm) - in Beton (Dicke >= 140 mm) - in Porenbeton (Dicke >= 150 mm) - in feuerbeständigen Montagewänden nach DIN 4102-4 und Wänden nach allgemeinen bauaufsichtlichem Prüfzeugnis - in Brandschutzverglasung wahlweise stumpfer Einbau zwischen die Leibung wahlweise stumpfer Einbau zwischen die Leibung |