Drehtüren – Einbruchschutz ESN-2
Zweiflügelige einbruchhemmende Stahltür /-tor
ESN-2 System Schröders
pdf download: Produktbeschreibung Technische Zeichnung Ausschreibungsformular doc download: Ausschreibungsformular |
|
Einbruchschutz | WK-3 (Prüfzeugnis Nr. 22-2/04E PIV Velbert) WK-4 (Prüfzeugnis Nr. 22-4/04E PIV Velbert) WK-3 (Prüfzeugnis Nr. 22-7/04 PIV Velbert) WK-4 (Prüfzeugnis Nr. 22-8/04 PIV Velbert) |
Technische Beschreibung |
|
Maßbereich: | Breite von 1.050 mm bis 3.250 mm Höhe von 1.750 mm bis 3.000 mm |
Türblatt: | Blattdicke 69/70 mm - glatt doppelwandig Blechdicke 1,5 mm bis 2,0 mm Mineralwollfüllung (andere Füllungen auf Anfrage) |
Bodendichtung: | wahlweise absenkbare Bodendichtung |
Verriegelung: | Gangflügel: WK-3: Einfachverriegelung mit Einfallenschloss nach DIN 18251 Klasse 3 Profilzylinder vorgerichtet (ohne Zylinder) wahlweise Panikschloss ab Türhöhe > 2.500 mm: Dreifachverriegelung (wahlweise NEMEF, BMH, HZ-Lock, Fliether) Sicherungszapfen an beiden Türflügeln WK-4: Dreifachverriegelung (wahlweise NEMEF, BMH, HZ-Lock, Fliether) Profilzylinder vorgerichtet (ohne Zylinder) Sicherungszapfen an beiden Türflügeln Standflügel: Falztreibriegel mit Verriegelung nach oben und unten |
Beschläge: | WK-3: Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES-2 WK-4: Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES-3 wahlweise Türschliesser nach DIN EN 1154 2/3-teilige KO-Türbänder mit Kugellager-Zwischenringen |
Zarge: | Zargensystem "ZNG" mit elastischer Gummidichtung Eckzarge, wahlweise Umfassungszarge |
Einbau: |
in Mauerwerk oder Beton |